公司供應(yīng)美國原裝威格士油泵,各型號(hào),規(guī)格齊全,備有現(xiàn)貨
概述 WQ型潛水排污泵
型號(hào) | 工作能力 | 空載速度 (r/min) | 耗氣 (l/s) | 氣管內(nèi)徑(mm) | 螺紋尺寸(in) | 機(jī)高 (mm) | 重量(kg) | |
揚(yáng)程 (m) | 流量 (l/min) | |||||||
TB335A | >=20 | >=335 | 6000 | 50 | 13 | G11/2 | 520 | 20 |
TB335D | >=20 | >=335 | 6000 | 45 | 13 | G11/2 | 480 | 17 |
無錫昱恒泵閥公司專業(yè)制造銷售2CY型齒輪油泵,主要的特點(diǎn)是壓力高,流量穩(wěn)定,質(zhì)量可靠,價(jià)格優(yōu)惠,售后服務(wù)好。2CY齒輪油泵可作為點(diǎn)火泵、燃油泵、供油泵、柴油泵、潤滑泵、增壓泵使用。 ● 用途 2CY型齒輪油泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于200℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體以及用于液壓轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)。 |
● 應(yīng)用范圍 在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸,增壓泵; 在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵; 在液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中可用作提供液壓動(dòng)力的液壓泵; 在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用; |
● 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪經(jīng)氮化處理有較高的硬度和耐磨性。與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時(shí)利用輸送介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到。 泵內(nèi)四個(gè)軸承套在泵內(nèi)浮動(dòng)安裝,隨工作壓力大小自動(dòng)調(diào)整端面間隙,因此泵的壓力穩(wěn)定,輸出流量脈動(dòng)小,溶積效率高。 從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。 |
● 2CY型齒輪泵性能參數(shù)
| 流量 Q | | | | | | ||
| | | | |||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
例如:ISG100-160(I)ABISG-立式離心泵100-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm)160-葉輪名義直徑(mm)I-流量分類AB-葉輪經(jīng)、二次切割 | 例如:ISGB100-160(I)ABISGB-便拆式離心泵100-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm)160-葉輪名義直徑(mm)I-流量分類AB-葉輪經(jīng)、二次切割 | ISW100-160(I)ABISW-臥式離心泵100-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm)160-葉輪名義直徑(mm)I-流量分類AB-葉輪經(jīng)、二次切割 |
1 2 3 4 下一頁 | ||||||||
編號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 汽蝕余量(m) |
1001 | 15-80 | 1.11.52.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 263434 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
1002 | 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50.69 0.91 | 161513.5 | 193435 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
1003 | 20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
1004 | 25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1005 | 25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1006 | 25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 171614 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1007 | 25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.781.111.44 | 33 32 30 | 24 3233 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1008 | 25-160A | 2.53.54.5 | 0.690.971.25 | 292826 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1009 | 32-125 | 4.5 4 6.5 | 1.251.391.58 | 20.52018 | 293838 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1010 | 32-125A | 3.34.55.7 | 1.221.752.31 | 171614 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1011 | 40-100 | 4.46.38.3 | 1.111.531.94 | 13.212.511.3 | 485453 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1012 | 40-100A | 45.57 | 1.22 1.75 2.31 | 10.6109 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
1013 | 40-125 | 4.46.38.3 | 1.111.531.94 | 20.52018.5 | 364643 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1014 | 40-125A | 4 5.5 7 | 1.221.751.94 | 16.31615.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1015 | 40-160 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 33.2 32 30.2 | 344042 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1016 | 40-160A | 4 5.5 7 | 1.111.531.94 | 29 28 26.6 | 333839 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1017 | 40-160B | 3.556.5 | 0.971.391.80 | 252422.5 | 31.53739 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1018 | 40-200 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 50.55048 | 263335 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1019 | 40-200A | 4 5.5 7 | 1.111.531.94 | 44.64442.7 | 26 31 32 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1020 | 40-200B | 3.556.5 | 0.971.391.80 | 393836 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1021 | 40-250 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 828074 | 24 27.5 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1022 | 40-250A | 4 5.5 7 | 1.111.531.94 | 72.5 70 65 | 24 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1023 | 40-250B | 3.556.5 | 0.097 1.391.80 | 636055 | 25 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1024 | 40-100(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.612.511.3 | 556260 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1025 | 40-100(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 10.5109 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1026 | 40-125(I) | 8.812.516.3 | 2.443.053.89 | 21.52017.8 | 495858 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1027 | 40-125(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 17.0 16 14.3 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1028 | 40-160(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 33.3 32 29.8 | 455253 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1029 | 40-160(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 29 28 26.2 | 434847 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1030 | 40-160(I)B | 71013 | 1.942.783.61 | 262420 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1031 | 40-200(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 515048.5 | 384649 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1032 | 40-200(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 44.74443 | 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1033 | 40-200(I)B | 71013 | 1.942.783.61 | 403835 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1034 | 40-250(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 81.88077.5 | 293640 | 2900 | 11 | 2.5 |
1035 | 40-250(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 71.57068 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1036 | 40-250(I)B | 71013 | 1.942.783.61 | 626057 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1037 | 50-100 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.212.511.3 | 556260 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1038 | 50-100A | 81114 | 2.223.053.89 | 10.7109 | 525757 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1039 | 50-125 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 21.52017.8 | 495858 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1040 | 50-125A | 812.516.3 | 2.443.474.53 | 21.52017.8 | 495858 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1041 | 50-125B | 81114 | 2.223.053.89 | 171614.3 | 47.5 5354 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1042 | 50-160 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 33.3 32 29.8 | 455253 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1043 | 50-160A | 81114 | 2.223.053.89 | 292826.2 | 434847 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1044 | 50-160B | 71013 | 1.942.783.61 | 262420 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1045 | 50-200 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 515048.5 | 384649 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1046 | 50-200A | 81114 | 2.223.053.89 | 44.74443 | 374343 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1047 | 50-200B | 71013 | 1.942.783.61 | 403835 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1048 | 50-250 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 81.4 80 77.5 | 293640 | 2900 | 11 | 2.5 |
1049 | 50-250A | 81114 | 2.223.053.89 | 71.57068 | 293437 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1050 | 50-250B | 71013 | 1.942.783.61 | 626057 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1051 | 50-100(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 13.712.510.5 | 676970 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
1052 | 50-100(I)A | 162228 | 4.446.117.78 | 10.8108.7 | 656865 | 2900 | 1.1 | 3.0 |
1053 | 50-125(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 22.020 17.0 | 636765 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1054 | 50-125(I)A | 162228 | 4.446.117.78 | 17.51613.5 | 626362 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
1055 | 50-160(I) | 162232.5 | 4.866.949.03 | 34.43227.5 | 556360 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1056 | 50-160(I)A | 142028 | 4.446.117.78 | 302824.5 | 575958 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1057 | 50-160(I)B | 142026 | 3.895.567.22 | 262421 | 61 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1058 | 50-200(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 52.7 50 45.5 | 495760 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
一、FO-QW型移動(dòng)式潛水排污泵產(chǎn)品概括 FO-QW型潛水排污泵,使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動(dòng)或臨時(shí)急用場合。潛水排污泵不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。 二、FO-QW型移動(dòng)式潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn) ①采用獨(dú)特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 ②機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。 ③整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。 ④潛水排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機(jī)絕對保護(hù)。 ⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對潛水排污泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行絕對保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與性。 ⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。 ⑦可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。 ⑧能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而電機(jī)不會(huì)過載。 ⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。 三、QW型潛水排污泵型號(hào)意義
FO-QW型潛水排污泵|污水泵使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動(dòng)或臨時(shí)急用場合。潛水排污泵,排污泵,潛污泵,潛水泵,QW,WQ,www.shfobf.com FO-QW型移動(dòng)式潛水排污泵——適用范圍 ①企業(yè)單位廢水排放。 ②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。 ③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。 ④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。 ⑤住宅區(qū)的污水排水站。 ⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。 ⑦自來水廠的給水裝置。 ⑧養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。 ⑨勘探礦山及水處理設(shè)備配套。 ⑩代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。 使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。 FO-QW型移動(dòng)式潛水排污泵使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動(dòng)或臨時(shí)急用場合。潛水排污泵,排污泵,潛污泵,潛水泵,QW,WQ,www.shfobf.com FO-QW型移動(dòng)式潛水排污泵——結(jié)構(gòu)說明 排污泵|自吸排污泵|潛水排污泵 FO-QW型移動(dòng)式潛水排污泵——安裝使用 排污泵|自吸排污泵|潛水排污泵 FO-QW型潛水排污泵|污水泵——注意事項(xiàng) 1、運(yùn)轉(zhuǎn)前應(yīng)用兆歐表檢查電機(jī)定子繞組對地的絕緣電阻,不得少于50兆歐。 2、檢查電纜有無破損、折斷等現(xiàn)象。如有損傷須及時(shí)更換,以免漏電;電纜截面應(yīng)與電流相匹配。 3、電壓超過額定電壓的±10%時(shí),不得啟動(dòng)電泵。 4、為使用安全,必須將四芯電纜中的接地線接地,以防發(fā)生觸電事故。 5、自動(dòng)攪勻排污泵潛入水中時(shí),應(yīng)垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。 停止使用時(shí)應(yīng)將電泵吊起清洗 干凈,置于干燥處,并注意防凍。 6、禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。 7、檢查轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)方向,從上向下看應(yīng)為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。 8、室外的開關(guān)或接地線端應(yīng)有防雨、防潮措施,濕手或赤足時(shí)禁止觸及開關(guān),防止觸電。 9、移動(dòng)電泵時(shí),必須切斷電源,電泵在運(yùn)行時(shí)人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。 10、嚴(yán)禁電機(jī)缺相運(yùn)轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)絲熔斷,應(yīng)檢查原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加粗保險(xiǎn)絲。 11、攪勻式潛水排污泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)有專人管理,如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象應(yīng)立即停機(jī)檢查,排除故障。(指未配全自動(dòng)保護(hù)柜的情況)。 12、電自動(dòng)攪勻排污泵在規(guī)定的工作介質(zhì)條件下正常運(yùn)行半年后,應(yīng)檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉 淀,應(yīng)及時(shí)更換10~20號(hào)機(jī)械油和機(jī)械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應(yīng)經(jīng)常檢修。 13、用戶應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用的工況選擇合適的流量揚(yáng)程,以達(dá)到使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數(shù) 為該泵使用工況點(diǎn),用戶可選在(0.7~1.2)倍流量內(nèi)使用,禁止超流量使用,否則流量過大, 揚(yáng)程太低容易使電機(jī)過載。 電泵應(yīng)有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常。 每次使用特別是用于較稠較粘的介質(zhì)后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)行數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留沉積物,電泵的清潔。 電泵拆卸、維修后、機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣壓試驗(yàn)檢驗(yàn),確保電機(jī)和油室密封. 排污泵|自吸排污泵|潛水排污泵 |
PVH大流量、高性能泵是變量直軸柱塞泵中的一個(gè)家族,這種泵包含了其他威格士柱塞泵的經(jīng)過考驗(yàn)的設(shè)計(jì)。高質(zhì)量制造技術(shù)及工作特征、而形體較小、重量較輕。
PVH系列經(jīng)專門設(shè)計(jì)以滿足新一代設(shè)備設(shè)計(jì)的 250 bar(3625 psi)連續(xù)運(yùn)行的性能需要。這種泵是的、的、具有可任選控制方式的最大使用靈活性。經(jīng)針對艱苦應(yīng)用的特殊設(shè)計(jì),這種泵提供土方機(jī)械、建筑機(jī)械、機(jī)床、靈活的塑料機(jī)械和所有其他重視能量的市場中想要的生產(chǎn)率增加和可控性改進(jìn)正像所有的威格士產(chǎn)品一樣,這種泵經(jīng)過充分試驗(yàn)室試驗(yàn)和現(xiàn)場考核。