壓力式溫度計適用于20米之內的液體、氣體和蒸氣的溫度測量。根據所測介質的不同,又可分為普通型和防腐型。普通型適用于不起腐蝕作用的液體、氣體和蒸氣,防腐型采用全不銹鋼材料,適用于中性腐蝕的液體和氣體。 注意:由于蒸發液體的飽和,蒸氣壓力與溫度變化之間不成比例的特性,請用戶使用標度盤的后2/3部份。
如有意向,請打電話與我們聯系.
我的手機是13861004609,電話是0519-5472263,聯系人:劉國強
SYD-0620型瀝青動力粘度計(真空減壓毛細管法)本儀器是根據公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程中《T0620-2000瀝青動力粘度試驗(真空毛細管法)》的規定來設計制造的,能自動進行溫度和真空度的控制,有計時功能,液晶界面,自動進行評估和顯示測試結果。
【技術參數】 電源: 220V±10%
控溫范圍: 室溫~100℃
控溫精度: ±0.01℃
計時范圍: 0~999.9S
計時精度: ≤0.05%
|
| ||||||
|
TG12M毛細管血液離心機
TG12M毛細管血液離心機可用于測定血液血細胞比積值,微量血液和微量溶液的分離。
TG12M毛細管血液離心機技術參數:
轉速 | 12000r/min | 總功率 | 0.4kw |
最大相對離心力 | 14800xg | 電源 | Ac220V 50Hz 15A |
最大容量 | 36根毛細管 | 整機噪聲 | ≤62dB(A) |
轉速精度 | ±30r/min | 重量 | 12kg |
溫度設定范圍 | 常溫 | 溫控精度 | ----- |
最短升/降速時間 | 可任意設定升降速時間 | 門鎖類型 | 機械門鎖 |
定時范圍 | 0~99min | 離心腔直徑 | 280mm |
電機 | 直流無刷電機 | 顯示屏 | 數碼屏 |
記憶功能 | 有 | 腔內相對溫度 | 常溫+5℃ |
轉子識別 | ------ | 驅動方式 | 直接驅動 |
外形尺寸 | 390×330×300mm(L×W×H) | 外包裝尺寸 | 570×370×330mm(木) 645×401×345mm(紙) |
留言詢價請從這里點擊進入:湘儀留言欄
如果您想了解我公司其它產品,請從這里點擊進入: 高速離心機; 低速離心機; 臺式離心機; 大容量離心機; 冷凍離心機; 細胞離心機; 涂片離心機; 血液離心機; 過濾離心機; 搖床; 振蕩器; 培養箱; 生化培養箱; 霉菌培養箱; 光照培養箱; 二氧化碳培養箱; 真空冷凍干燥機; 凍干機。
如果您想詳細的了解該種設備的各項內容:
| ||||||||||||||||||||
訂貨信息: | ||||||||||||||||||||
|
采用微機控制、數字顯示、無刷電機、可編程操作,配有電子門鎖,設有門蓋、超速等保護功能。
主要用于測定血液中血細胞比積值,微量血液和微量溶液的分離等。
技術參數
型號 | TG12X |
最高轉速 | 12000r/min |
轉子容量 | 24根毛細管 12根毛細管 |
定時范圍 | 0~99min |
電機 | 直流無刷電機、微機控制DC |
整機噪音 | <65DB |
電源 | AC220V 50Hz 5A |
外形尺寸 | 230×310×240mm(L×W×H) |
重量 | 12kg |
配件中心
..................................................................................................................................................................
TFCh: | 干式版本 |
TFChG: | 與填充液(硅油) |
外殼直徑: | 100 mm (4") 160 mm (6") |
外殼: | 304 不銹鋼 |
環: | 接合環304不銹鋼 |
溫度范圍: | 0-80℃直到0-600℃或相應℉ (also certain compound ranges such as 20/+60 ° C, -50/+50 °C, or 100-600 °C, see data sheet) |
精確度: | 1根據性能需求DIN EN 13190 |
機芯: | 黃銅/鋅白銅 |
透鏡: | 單烈度玻璃透鏡 |
毛細管線: | |
管莖長度: | |
管莖材質: | 不銹鋼 |
| | | |
| | | |
描述 | 粒徑(μm) | 孔徑(埃) | 內徑 | 柱長(mm) | 訂貨號 |
ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 200 | 1 mm | 5 | 1504830001 |
ZIC-HILIC Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 1 mm | 5 | 1504900001 |
ZIC-HILIC Guard Column(1-pack) | 5 | 200 | 300μm | 5 | 1504840001 |
ZIC-HILIC Guard Column(5-pack) | 5 | 200 | 300μm | 5 | 1504920001 |
ZIC-HILIC Nano-Column | 5 | 200 | 75μm | 150 | 1504650001 |
ZIC-HILIC Nano-Column | 3.5 | 200 | 100μm | 100 | 1504660001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 100 | 1 mm | 150 | 1504870001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 3.5 | 200 | 300μm | 30 | 1504890001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 200 | 1 mm | 30 | 1504780001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 3.5 | 200 | 300μm | 150 | 1504790001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 3.5 | 200 | 1 mm | 150 | 1504800001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 5 | 200 | 300μm | 30 | 1504910001 |
ZIC-HILIC Capillary Column | 5 | 200 | 300μm | 150 | 1504810001 |
ZIC-HILIC Microbore Column | 5 | 200 | 1 mm | 150 | 1504820001 |
SK3200毛細管粘度計超聲波清洗器 適用品氏,耐坎農氏,芬氏,烏氏粘度清洗
SK3200毛細管粘度計超聲波清洗器 SYP4100潤滑脂和石油脂錐入度試驗器 SYP7005石油產品鉛、鹽含量試驗器